Clasificación del club "VALENCIA BASKET RUNNING TEAM"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
2038 | 4987 | ALEJANDRO SEGADE COSTAS | 00:36:30 | 00:34:59 | Veterano B | NO |
1930 | 6414 | FRANCISCO JOSE MARTINEZ IRANZO | 00:36:02 | 00:35:24 | Senior M | NO |
3940 | 4494 | JUAN VICENTE ALONSO FERRERO | 00:42:55 | 00:39:10 | Veterano B | NO |
2686 | 6237 | MARCOS MILLAN SALVI | 00:38:46 | 00:35:38 | Veterano A | NO |
1928 | 3155 | MARTA LUZ MARTINEZ | 00:36:02 | 00:35:24 | Senior F | NO |
3746 | 9892 | RODOLFO CAÑES SOLER | 00:42:16 | 00:40:24 | Veterano A | NO |
2655 | 4229 | VICTOR MANUEL JIMENEZ VALLE | 00:38:40 | 00:36:38 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>